Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
プライベート: 最深 3層クリア (週間)
Leaderboard_DelveThreeTier_PrivateDeepestRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#39 | 3 | manb | 181.79091 7:52 | = |
#39 | 3 | Yu_Wo | 181.79091 7:52 | = |
#43 | 3 | 0sita | 181.78223 8:32 | = |
#43 | 3 | OMSpark | 181.78223 8:32 | = |
#43 | 3 | BigBabiz | 181.78223 8:32 | = |
#43 | 3 | AztekOG | 181.78223 8:32 | = |
#43 | 3 | killeur828 | 181.78223 8:32 | = |
#48 | 3 | Ruoyun_ | 181.77892 8:47 | = |
#49 | 3 | LeeFey | 181.77598 9:01 | = |
#50 | 3 | xiaoeyu | 181.77337 9:14 | = |
#50 | 3 | lx0308 | 181.77337 9:14 | = |
#52 | 3 | FFS_WF | 181.75648 10:40 | = |
#52 | 3 | super_shuai | 181.75648 10:40 | = |
#54 | 3 | TaiwanMan | 181.75527 10:46 | = |
#54 | 3 | uuwswuu | 181.75527 10:46 | = |
#56 | 3 | ASen_ | 181.68124 18:17 | = |
#56 | 3 | ARui_ | 181.68124 18:17 | = |
#56 | 3 | AFuq_ | 181.68124 18:17 | = |
#56 | 3 | AJie_ | 181.68124 18:17 | = |
#56 | 3 | AQue_ | 181.68124 18:17 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/