Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
今週のボックスオープン数
Leaderboard_BoxesOpened_WeeklyRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#41 | 6 | MonstahSlayah | 28,493 | +1,901 |
#42 | 139 | stwhsd | 28,458 | +22,011 |
#43 | 113 | Alvenex | 27,777 | +20,057 |
#44 | 12 | Nobinga | 27,384 | +208 |
#45 | 7 | Bytzz | 26,672 | +1,026 |
#46 | 9 | Argon_firewalker | 26,319 | +474 |
#47 | 7 | Aliuzs | 26,207 | +6,138 |
#48 | 2 | KingDes | 26,130 | +2,955 |
#49 | 8 | YoloNico | 26,057 | +848 |
#50 | 11 | smellyalater | 25,753 | +215 |
#51 | 8 | LeeFey | 25,386 | +1,055 |
#52 | 12 | W0ZI | 25,371 | +21 |
#53 | 62 | MyBrothersKeeper | 25,191 | +14,493 |
#54 | 10 | HY_20518128 | 24,790 | +572 |
#55 | 13 | Phixyrsion | 24,709 | +120 |
#56 | 11 | Ritzyleyn | 24,443 | +393 |
#57 | 9 | EmptyRipples | 23,980 | +1,365 |
#58 | 11 | KogaXion | 23,104 | +270 |
#59 | 328 | jhonson123 | 22,968 | +20,264 |
#60 | 7 | GixLz | 22,907 | +1,683 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/