Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
주간 파라곤 레벨업 (드라콜라이트)
Leaderboard_Paragon_DracolyteRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#12 | Niilking | 1 | WEEKLY RESET | |
#12 | mizukidesu | 1 | WEEKLY RESET | |
#12 | FuLaoEr | 1 | WEEKLY RESET | |
#12 | 35 | Leon1809 | 1 | WEEKLY RESET |
#12 | 2 | dracosansark | 1 | WEEKLY RESET |
#12 | DjDaddyDelicious | 1 | WEEKLY RESET | |
#12 | Ashley_Trash | 1 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/