Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
주간 퀘스트 완료 (길라잡이 포함)
Leaderboard_AdventuresCompletedRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#37 | 16 | Moadrian | 29 | WEEKLY RESET |
#42 | 3 | SxDarkone | 28 | WEEKLY RESET |
#42 | 435 | Kelinore | 28 | WEEKLY RESET |
#42 | 1376 | Haniba | 28 | WEEKLY RESET |
#42 | 9 | w1w2w3 | 28 | WEEKLY RESET |
#42 | 39 | kitune495 | 28 | WEEKLY RESET |
#42 | 16 | 1nig2ht3 | 28 | WEEKLY RESET |
#42 | 1161 | Edxiety | 28 | WEEKLY RESET |
#42 | 622 | OQC | 28 | WEEKLY RESET |
#50 | 3 | Django10 | 27 | WEEKLY RESET |
#50 | 191 | TwiceTheWeegee | 27 | WEEKLY RESET |
#50 | 12 | Maxciver0 | 27 | WEEKLY RESET |
#50 | 47 | XUMM | 27 | WEEKLY RESET |
#50 | 40 | Zawadiaka411 | 27 | WEEKLY RESET |
#50 | 1 | nghoihei | 27 | WEEKLY RESET |
#56 | 41 | FlamingBullsEye | 26 | WEEKLY RESET |
#56 | 10 | Sailcat64 | 26 | WEEKLY RESET |
#56 | StuffDuff | 26 | WEEKLY RESET | |
#56 | 215 | Phoezflm | 26 | WEEKLY RESET |
#56 | 1 | soviezky | 26 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/