Leaderboards for Sat, Nov 16, 2024
솔라리온
Leaderboard_SolarionRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#41 | 5 | T_NeMeSiS_T | 2,147.54 | +100 |
#42 | 9 | chaozei | 2,128.76 | +14 |
#43 | 5 | oskar0809 | 2,126.33 | +117 |
#44 | 49 | huaihailu | 2,107.65 | +992 |
#45 | 44 | KimDojka | 2,060.61 | +897 |
#46 | 7 | _SeeleVollerei_ | 2,054.63 | +59 |
#47 | 161 | DADDYDJ | 2,050.78 | +1,550 |
#48 | 125 | LuisGamerZBR | 2,038.43 | +1,424 |
#49 | 11 | justcallmemooo | 2,036.35 | +476 |
#50 | 11 | ehff | 2,034.77 | +510 |
#51 | 62 | Starpeace | 2,023.04 | +1,110 |
#52 | 3 | DANOWATSON | 2,021.07 | +316 |
#53 | 16 | ShadowCryptic | 2,013.89 | = |
#54 | 6 | Cygnnus | 1,996.16 | +281 |
#55 | 25 | woshini | 1,971.57 | +694 |
#56 | 13 | TaviDragon | 1,958.03 | +161 |
#57 | 15 | ___gonbei | 1,953.98 | +103 |
#58 | 17 | Tilgerthron | 1,909.49 | +32 |
#59 | 5 | NurielD | 1,905.65 | +239 |
#60 | 5 | Mimitosipo | 1,900.54 | +490 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/