Leaderboards for Fri, Nov 15, 2024


Nivel de virtud más alto de la semana con guarda bumerán

Leaderboard_Paragon_Adventurer
Rank Change Name Score Change
#40 14 Ace_Killer 52 +2
#40 6 Fuki 52 +6
#43 7 Hong_Jiu 50 +14
#44 25 ______yang 49 +18
#45 10 shigeju 47 +12
#45 45 leonmatch 47 +20
#47 5 NanLIX 46 +5
#47 84 Fehime 46 +25
#49 26 Mustard1Z 45 +15
#50 19 Shousiguizi 44 +13
#50 4 Scroael 44 +5
#50 117 Jacky9487 44 +26
#53 37 212longmao 43 +16
#53 4 Dimas_98_RUS 43 +6
#53 16 NEEDANAMEFORMYSELF 43 +12
#53 30 Moisondit 43 +15
#53 3 Candy_sky 43 +7
#58 17 runsnail 42 =
#59 5 Ritzyleyn 41 +9
#59 20 _____Sans_____ 41 +12

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/