Leaderboards for Thu, Nov 14, 2024
상자 오픈
Leaderboard_BoxesOpenedRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#41 | Chomusuke_ | 2,145,771 | = | |
#42 | 1337Leet | 2,123,410 | = | |
#43 | Ss00sS | 2,122,305 | = | |
#44 | TheFirstBornSon | 2,087,808 | = | |
#45 | ViniTheLegend | 2,085,434 | = | |
#46 | Lorgan | 2,081,890 | = | |
#47 | Amrice | 2,050,154 | = | |
#48 | Scouloune | 2,035,155 | = | |
#49 | Ahsigh | 2,008,218 | = | |
#50 | Fallen_Terran | 2,007,059 | = | |
#51 | smAsheDD | 1,998,474 | = | |
#52 | unparallel | 1,998,470 | = | |
#53 | HollyMolly_ | 1,983,526 | = | |
#54 | siixxx | 1,953,290 | = | |
#55 | 1337hackerdu77 | 1,926,606 | = | |
#56 | AquaticWraith | 1,873,107 | = | |
#57 | zVash | 1,853,007 | = | |
#58 | Dark_s1De | 1,844,203 | = | |
#59 | PROfessOriginal | 1,843,538 | = | |
#60 | Aliuzs | 1,833,705 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/