Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
每周发现伙伴蛋数
Leaderboard_EggsFoundRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | 4 | singledog2 | 63 | = |
#22 | Cookie13579 | 58 | +5 | |
#22 | 1 | Alvenex | 58 | +3 |
#24 | 4 | Kassem03 | 57 | = |
#25 | LucasLiebert | 53 | +4 | |
#26 | 164 | ZIKZIRA | 52 | +44 |
#27 | 3 | UltraSuka | 51 | = |
#28 | 16 | Novalax | 50 | +17 |
#29 | 8 | Jia_ye | 48 | +11 |
#29 | 3 | Espais | 48 | = |
#31 | PLY1N | 46 | +3 | |
#31 | 9 | XX_xiaoxiao | 46 | +11 |
#33 | 17 | NNixita | 45 | +16 |
#33 | 14 | Akkahn | 45 | +14 |
#33 | 6 | smxy_lie_yan | 45 | = |
#33 | 2 | Pete1289 | 45 | +7 |
#37 | 9 | Sisisi123 | 44 | = |
#37 | 9 | qweWWs | 44 | = |
#37 | 9 | Davalka322 | 44 | = |
#37 | 18 | TsBeBussin | 44 | +17 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/