Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Résurrectombe
Leaderboard_Paragon_TombRaiserRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#17 | 7 | spring__water | 19 | +3 |
#17 | 2 | Bilibili23129315 | 19 | +9 |
#23 | 4 | jhonson123 | 18 | +8 |
#23 | 9 | nix_sz | 18 | +5 |
#23 | 56 | Helaqrow | 18 | +15 |
#23 | 9 | Gutten_ | 18 | +5 |
#27 | 111 | FatBuu | 17 | +16 |
#27 | 10 | ToxicVoid7 | 17 | +5 |
#27 | 38 | Tony_AEmiao | 17 | +13 |
#27 | 27 | StayToxic | 17 | +12 |
#27 | 5 | MDFK9487 | 17 | +8 |
#32 | 22 | MG_FENG | 16 | +11 |
#33 | 11 | Mulong | 15 | +6 |
#33 | 5 | Rsrec | 15 | +8 |
#33 | 105 | qwdasefrghtnyjmuk | 15 | +14 |
#33 | 19 | AsakiiYuki | 15 | +2 |
#37 | 5 | nico_toni | 14 | +6 |
#37 | 5 | TripleZ | 14 | +6 |
#37 | 25 | MLJBH | 14 | = |
#40 | 18 | winkdd | 13 | +4 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/