Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
주간 파라곤 레벨업 (루나 랜서)
Leaderboard_Paragon_LunarLancerRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#15 | 6 | LANAEUTEAMO | 3 | = |
#15 | 6 | AlexanderAnderson72 | 3 | +1 |
#15 | 6 | ninjagyg | 3 | = |
#15 | 6 | Lukkkkke | 3 | = |
#15 | 6 | YukiiHoro | 3 | +1 |
#15 | 26 | VeronicaMaggio | 3 | +2 |
#15 | fessenesse | 3 | = | |
#15 | 6 | MinerFrags | 3 | = |
#15 | 6 | Peppawa | 3 | +1 |
#15 | 6 | AssassinE3io | 3 | +1 |
#15 | 6 | Karthoul | 3 | = |
#15 | 6 | newaccnostalgia | 3 | = |
#15 | 6 | SpeedyShadow | 3 | +1 |
#15 | 26 | donkeey303 | 3 | +2 |
#15 | 6 | HatsuyaSama | 3 | +1 |
#36 | 15 | shaniia | 2 | = |
#36 | 5 | TheGodMus | 2 | +1 |
#36 | 15 | xabuelo | 2 | = |
#36 | 15 | Veltora | 2 | = |
#36 | 5 | TaviDragon | 2 | +1 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/