Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
상자 오픈
Leaderboard_BoxesOpenedRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | Men | 3,060,606 | = | |
#22 | Ravens17 | 2,927,784 | = | |
#23 | xevilaziox | 2,885,391 | = | |
#24 | 13lackfire3 | 2,793,049 | +93 | |
#25 | Madelyn_Cline | 2,738,829 | +874 | |
#26 | Thekilleder | 2,696,107 | +36 | |
#27 | Nina | 2,683,082 | +3 | |
#28 | Dopamine_ | 2,675,836 | = | |
#29 | OffLimits | 2,599,833 | +157 | |
#30 | MasterChat | 2,569,208 | +11 | |
#31 | NanKai | 2,470,655 | +480 | |
#32 | Cyekie | 2,464,890 | = | |
#33 | FrumZag | 2,463,680 | +5 | |
#34 | _Tim | 2,455,917 | +1 | |
#35 | dpgaming00 | 2,390,807 | = | |
#36 | _1nK | 2,354,309 | = | |
#37 | Nao373 | 2,349,208 | +175 | |
#38 | Trex_ | 2,303,660 | +10 | |
#39 | smellyalater | 2,276,509 | +215 | |
#40 | Kelendor | 2,252,387 | +2,555 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/