Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
드라콜라이트
Leaderboard_DracolyteRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | 5 | Undraz | 1,176.58 | +500 |
#22 | 114 | zf203 | 1,098.04 | +1,027 |
#23 | 11 | Ahsigh | 1,089.70 | +309 |
#24 | 17 | Naaime | 1,056.99 | +140 |
#25 | 5 | KennyK1lla | 1,056.44 | +431 |
#26 | Marzena | 1,053.80 | +516 | |
#27 | 16 | Tongza322 | 1,012.32 | +217 |
#28 | 18 | Virgil_Mcplum344 | 998.64 | +188 |
#29 | 13 | Yoozerneym | 997.24 | +609 |
#30 | 407 | KookyKoala | 985.77 | +986 |
#31 | 9 | FallenOracle | 966.11 | +369 |
#32 | 13 | Tooth1355 | 924.92 | +292 |
#33 | 5 | Cloud96 | 919.37 | +500 |
#34 | 17 | whitemir | 882.04 | +207 |
#35 | 71 | villain822 | 850.78 | +755 |
#36 | 27 | Snpw | 847.19 | = |
#37 | 10 | Istauri | 824.95 | +295 |
#38 | 17 | 00_pompa_00 | 805.94 | +197 |
#39 | 36 | Bushiyu | 777.19 | +588 |
#40 | 161 | Shaybux | 755.35 | +717 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/