Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
네온 닌자
Leaderboard_NeonNinjaRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | Girls | 47,481 | = | |
#22 | Nina | 47,478 | = | |
#23 | LittleBigBenji | 47,465 | = | |
#24 | Chuchu370 | 47,464 | +1 | |
#25 | heimao_ | 47,452 | +1 | |
#26 | _Kaguya_ | 47,448 | = | |
#27 | Antigone_ | 47,447 | = | |
#28 | Casset3 | 47,445 | = | |
#29 | Cladiusv2 | 47,429 | = | |
#30 | shyn_ | 47,397 | = | |
#31 | Ray_SZ | 47,395 | = | |
#32 | kanonjapan | 47,380 | = | |
#33 | JCC_1998 | 47,357 | = | |
#34 | Jayus_lee | 47,352 | = | |
#35 | Nameless_Deity | 47,346 | = | |
#36 | ChatGPT | 47,345 | = | |
#37 | Arc | 47,336 | = | |
#38 | Fsi | 47,325 | = | |
#38 | PresidentChou | 47,325 | = | |
#40 | LeoStome | 47,323 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/