Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
주간 파라곤 레벨업 (건슬링어)
Leaderboard_Paragon_GunSlingerRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#17 | woshini | 1 | WEEKLY RESET | |
#17 | 107 | goout123 | 1 | WEEKLY RESET |
#17 | zhuhunter | 1 | WEEKLY RESET | |
#17 | Smokkay | 1 | WEEKLY RESET | |
#17 | 16 | Juanpan345 | 1 | WEEKLY RESET |
#17 | 47 | M00SHR00M | 1 | WEEKLY RESET |
#17 | 82 | MotePro | 1 | WEEKLY RESET |
#17 | 30 | pineapple6143 | 1 | WEEKLY RESET |
#17 | rzlxzin | 1 | WEEKLY RESET | |
#17 | YEQUI1 | 1 | WEEKLY RESET | |
#17 | 107 | kyttyx | 1 | WEEKLY RESET |
#17 | Tonicrockis | 1 | WEEKLY RESET | |
#17 | 107 | TheMagicalXO | 1 | WEEKLY RESET |
#17 | 107 | 8MIHAKER8 | 1 | WEEKLY RESET |
#17 | 16 | Bilibili23129315 | 1 | WEEKLY RESET |
#17 | Shivvermetimberz | 1 | WEEKLY RESET | |
#17 | jeikerbull18 | 1 | WEEKLY RESET | |
#17 | 47 | APO0 | 1 | WEEKLY RESET |
#17 | 82 | WishofDarkness | 1 | WEEKLY RESET |
#17 | 107 | Gam3_Ov3r | 1 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/