Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
페이 트릭스터
Leaderboard_FaeTricksterRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | 405 | Priamoryu | 132.47 | WEEKLY RESET |
#22 | jjDADA | 123 | WEEKLY RESET | |
#23 | 184 | Lyzhan24 | 117.29 | WEEKLY RESET |
#24 | 30 | ISDWASDWA | 94.50 | WEEKLY RESET |
#25 | 279 | Scorpio91 | 91.17 | WEEKLY RESET |
#26 | 16 | fall64679 | 85.33 | WEEKLY RESET |
#27 | 52 | Barbaross1 | 76.40 | WEEKLY RESET |
#28 | greengirlkenzi | 75.05 | WEEKLY RESET | |
#29 | 185 | MSSD | 74.91 | WEEKLY RESET |
#30 | 104 | Sniper748 | 74.26 | WEEKLY RESET |
#31 | Lumo4ort | 72.62 | WEEKLY RESET | |
#32 | 13 | SrBaby | 72.14 | WEEKLY RESET |
#33 | 550 | XCyunxue | 71.76 | WEEKLY RESET |
#34 | 73 | VeronicaMaggio | 69 | WEEKLY RESET |
#35 | 227 | NinthSea | 65.72 | WEEKLY RESET |
#36 | oasfk | 64.77 | WEEKLY RESET | |
#37 | 10 | RankenKraiser | 64 | WEEKLY RESET |
#38 | 261 | silothohian | 59.38 | WEEKLY RESET |
#39 | 498 | yongyuan | 59.20 | WEEKLY RESET |
#40 | 5 | JVBolas | 57 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/