Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
전리품 수집
Leaderboard_LootCollectorRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | 1 | kukek | 38,822,396 | = |
#22 | 1 | RYUKYUVANIA | 38,483,648 | = |
#23 | 1 | ByKripsy_ | 38,386,957 | = |
#24 | 1 | Finqinq | 37,811,894 | = |
#25 | 1 | llOoOL | 36,778,067 | +569,945 |
#26 | 1 | _aaaf | 33,266,279 | = |
#27 | 1 | _Youssef_ | 32,340,099 | = |
#28 | 1 | feio | 32,064,246 | = |
#29 | 1 | fake01 | 31,534,129 | = |
#30 | 1 | _raingnight_ | 30,589,007 | = |
#31 | 1 | Kelendor | 30,372,167 | +97 |
#32 | 1 | Dark_s1De | 28,708,208 | = |
#33 | 1 | MrQhs | 26,846,776 | = |
#34 | 1 | Zxert | 26,223,807 | = |
#35 | 1 | Zodiackilled | 25,769,991 | +1,888 |
#36 | 1 | Phixyrsion | 25,458,125 | +2,367 |
#37 | 1 | DeAd_shoTT | 25,325,750 | = |
#38 | 1 | Yonetici | 24,859,524 | = |
#39 | 1 | Ravens17 | 24,616,984 | = |
#40 | 1 | Neko_LisaBP | 24,551,078 | +345 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/