Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Cryosage
Leaderboard_Paragon_IceSageRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#17 | 113 | shrinker | 2 | WEEKLY RESET |
#17 | 4 | Anzhelika666 | 2 | WEEKLY RESET |
#17 | 40 | Haydy19 | 2 | WEEKLY RESET |
#17 | 87 | WHEELCHAIRWROOMXDDD | 2 | WEEKLY RESET |
#17 | 4 | killeur828 | 2 | WEEKLY RESET |
#17 | 163 | Eternity_AG | 2 | WEEKLY RESET |
#17 | youdianpo | 2 | WEEKLY RESET | |
#17 | 4 | CHHBlock | 2 | WEEKLY RESET |
#17 | Vuxt | 2 | WEEKLY RESET | |
#17 | 163 | PigeonOverlord | 2 | WEEKLY RESET |
#31 | Ashley_Trash | 1 | WEEKLY RESET | |
#31 | 99 | Arlecin | 1 | WEEKLY RESET |
#31 | 149 | Sailcat64 | 1 | WEEKLY RESET |
#31 | Yuib_ | 1 | WEEKLY RESET | |
#31 | Mohamed993e | 1 | WEEKLY RESET | |
#31 | 149 | COOLCOU | 1 | WEEKLY RESET |
#31 | Ritzyleyn | 1 | WEEKLY RESET | |
#31 | FFS_WF | 1 | WEEKLY RESET | |
#31 | JCash | 1 | WEEKLY RESET | |
#31 | BenjiCold | 1 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/