Leaderboards for Sun, Nov 17, 2024
クラブパワーランク
Leaderboard_ClubPowerRankRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | 3 | Never Can Give UP | 2,365,646 | +1,612 |
#22 | 2 | All in Four | 2,364,867 | -2,547 |
#23 | Aoi Tsuki | 2,364,854 | +127 | |
#24 | 2 | The Devourer of Gods | 2,362,743 | -2,688 |
#25 | Sunny Town | 2,361,049 | +632 | |
#26 | LightForge | 2,360,378 | +1,031 | |
#27 | Cosmic Kitten | 2,360,356 | +1,473 | |
#28 | Blade Longinus | 2,357,053 | +541 | |
#29 | Courtyard | 2,356,669 | +1,223 | |
#30 | The Dominator Nation | 2,355,699 | +775 | |
#31 | 2 | 故事亦有结尾 | 2,354,564 | +4,370 |
#32 | 1 | fk DOG Squad | 2,352,113 | -2,696 |
#33 | 1 | Vanta Black | 2,351,274 | +91 |
#34 | 2 | Aira | 2,347,186 | +2,442 |
#35 | 1 | TROVE I BRASIL | 2,346,797 | -2,131 |
#36 | 1 | Zenovia | 2,345,398 | -608 |
#37 | Panta Rhei | 2,342,740 | -1,191 | |
#38 | 7 | Luminous Kingdom | 2,341,677 | +3,089 |
#39 | 3 | SHIP BROTHERHOOD | 2,340,173 | +571 |
#40 | Twisted Tranquility | 2,340,048 | +237 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/