Leaderboards for Sat, Nov 16, 2024
주간 월드 보스 처치
Leaderboard_WorldBoss_WeeklyRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | 1 | Ribbeshka | 3,414 | +658 |
#22 | 7 | Vondalina | 3,413 | +932 |
#23 | Mnogoriby | 3,412 | +666 | |
#24 | 8 | Mitanit | 3,411 | +944 |
#24 | Hochuriby | 3,411 | +666 | |
#26 | 7 | AmberElixir | 3,410 | +948 |
#27 | 1 | Demoling | 3,408 | +922 |
#28 | 7 | derzhuhub | 3,407 | +660 |
#29 | 1 | BrawlerTOP | 3,397 | +923 |
#30 | 5 | Poribachim | 3,394 | +656 |
#31 | orlinaG | 3,388 | +919 | |
#32 | 2 | Amurett | 3,385 | +926 |
#33 | 6 | bambass | 3,369 | +658 |
#34 | 1 | EVILDEVILGOD | 3,192 | +864 |
#35 | 16 | K_Scheny | 3,170 | +349 |
#36 | 12 | rujiangbeibei | 2,580 | +790 |
#37 | 1 | XiaZhIa | 2,459 | +267 |
#38 | 1 | dawufen | 2,405 | +272 |
#39 | guiyuan | 2,371 | +433 | |
#40 | 1 | 48wan | 2,243 | +320 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/