Leaderboards for Fri, Nov 15, 2024
Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Résurrectombe
Leaderboard_Paragon_TombRaiserRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | 1 | nicekey01 | 3 | +1 |
#21 | 22 | Temiwu | 3 | +2 |
#21 | 1 | CaptainWrist | 3 | +1 |
#21 | 1 | Schweinehund | 3 | +1 |
#21 | 1 | lmhtan | 3 | +1 |
#21 | 2 | Veaego | 3 | = |
#27 | 16 | Octocamel | 2 | +1 |
#27 | 5 | masterkush420 | 2 | = |
#27 | NowhereMan3 | 2 | = | |
#27 | 5 | MrPichachon | 2 | = |
#27 | 5 | oppocnv2 | 2 | = |
#27 | 16 | loongcntr | 2 | +1 |
#27 | 16 | popcntrg | 2 | +1 |
#27 | 5 | JimboGames | 2 | = |
#27 | 5 | moneygar | 2 | = |
#27 | 16 | quickcntrg | 2 | +1 |
#27 | 5 | 1nsaneMfB | 2 | = |
#27 | 5 | sybil916 | 2 | = |
#27 | 5 | Zykronian | 2 | = |
#27 | 5 | WilllyWonka | 2 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/