Leaderboards for Thu, Nov 14, 2024
每周世界Boss击杀数
Leaderboard_WorldBoss_WeeklyRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#21 | Demoling | 1,882 | = | |
#22 | Vondalina | 1,869 | = | |
#22 | Alvenex | 1,869 | = | |
#24 | BrawlerTOP | 1,867 | = | |
#25 | Mitanit | 1,866 | = | |
#25 | orlinaG | 1,866 | = | |
#27 | AmberElixir | 1,865 | = | |
#28 | Amurett | 1,856 | = | |
#29 | dawufen | 1,808 | = | |
#30 | Jeefremeeee_ | 1,757 | = | |
#31 | rujiangbeibei | 1,731 | = | |
#32 | Ultramode | 1,722 | = | |
#33 | LubluRiby | 1,683 | = | |
#34 | XiaZhIa | 1,680 | = | |
#35 | Vova6666 | 1,655 | = | |
#36 | UIY | 1,634 | = | |
#37 | Tutnik | 1,632 | = | |
#37 | RealSanya | 1,632 | = | |
#39 | Madbari | 1,630 | = | |
#40 | lolokio | 1,629 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/