Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
뱅가디언
Leaderboard_CrimefighterRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#4981 | 28 | CutiePie | 17,470 | = |
#4982 | 28 | PaxLs | 17,462 | = |
#4983 | 28 | Tarnetos | 17,461 | = |
#4984 | 27 | Arkiehmaru | 17,451 | = |
#4985 | 27 | SapheriousTTV | 17,446 | = |
#4986 | 25 | tubesih | 17,443 | +8 |
#4987 | 28 | EnderGod5497 | 17,438 | = |
#4988 | 28 | al3in | 17,436 | = |
#4989 | 27 | GouViCKs_ | 17,434 | = |
#4989 | 27 | DumbGxd | 17,434 | = |
#4991 | 27 | OwlOwl900 | 17,432 | = |
#4992 | 27 | September9 | 17,424 | = |
#4992 | 27 | PadilhaGOD | 17,424 | = |
#4994 | 27 | Kelp_CH3COOH | 17,413 | = |
#4995 | 27 | xabuelo | 17,408 | +1 |
#4996 | 27 | suzuryu_nep | 17,402 | = |
#4996 | 27 | Mericet | 17,402 | = |
#4998 | 27 | Norkavaya | 17,395 | = |
#4999 | 27 | tonycadeira | 17,392 | = |
#5000 | 27 | wesselgame | 17,390 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/