Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
晶洞世界专精点数量
Leaderboard_GeodeMetaExperienceRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#4982 | TectonicRift | 10,365 | = | |
#4982 | DooDoo_Fingers | 10,365 | = | |
#4984 | RulauFoks | 10,363 | = | |
#4985 | SirRyanOfDonger | 10,362 | = | |
#4985 | Elkorrr | 10,362 | = | |
#4985 | XiangYan | 10,362 | = | |
#4988 | Patatrak39 | 10,359 | = | |
#4989 | Gabenka | 10,358 | = | |
#4989 | Schecksn | 10,358 | = | |
#4991 | HanairoMomen | 10,357 | = | |
#4992 | GurDta | 10,353 | = | |
#4992 | NWHYB | 10,353 | = | |
#4994 | aldeano_al2 | 10,351 | = | |
#4994 | OtherShore | 10,351 | = | |
#4996 | SrJPR | 10,350 | = | |
#4996 | TFKU4 | 10,350 | = | |
#4996 | Lumo4ort | 10,350 | = | |
#4999 | svd1006 | 10,349 | = | |
#5000 | Trovaldius | 10,348 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/