Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
이번 주 상자 오픈
Leaderboard_BoxesOpened_WeeklyRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#4952 | BaldhurSergeyevich | 36 | WEEKLY RESET | |
#4952 | NervySa | 36 | WEEKLY RESET | |
#4983 | Beijing | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | chuili | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | yo_ankles | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | Mbytftw | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | PickleGeorge1 | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | Elitemonkey53 | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | sashaeagle | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | Luckycharmt | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | MrZabrot | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | Mr_bEAst123 | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | Abandoned_Cat87 | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | xXCristofferXx | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | zhou_ | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | Wolf5323 | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | IzumiSensei | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | KrissChriz | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | poteto4567 | 35 | WEEKLY RESET | |
#4983 | Rabal | 35 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/