Leaderboards for Sat, Nov 16, 2024
상자 오픈
Leaderboard_BoxesOpenedRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#4981 | 9 | Extr3me_74 | 114,203 | = |
#4982 | 8 | mythwisper | 114,143 | = |
#4983 | 8 | Chipmunks | 114,129 | = |
#4984 | 8 | flightlesswings | 114,121 | = |
#4985 | 8 | forevershenqu | 114,056 | = |
#4986 | 8 | mookst | 114,042 | = |
#4987 | 8 | Farzode | 114,038 | = |
#4988 | 8 | Jean_Pool | 114,012 | = |
#4989 | 8 | Schizotyper | 113,980 | = |
#4990 | 8 | MLK942 | 113,965 | = |
#4991 | LubluRiby | 113,952 | = | |
#4992 | 9 | __Serana__ | 113,933 | = |
#4993 | 9 | MrOgu | 113,844 | = |
#4994 | 9 | Banxia | 113,800 | = |
#4995 | JinMoyueLi | 113,779 | = | |
#4996 | 10 | BLOODYDARKNIGHT | 113,741 | = |
#4997 | 10 | gjjsb | 113,701 | = |
#4998 | 10 | EsbirroGris | 113,695 | = |
#4999 | 10 | Z_p | 113,679 | = |
#5000 | 10 | nict_ | 113,670 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/