Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
ルートコレクト数
Leaderboard_LootCollectorRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#4961 | 19 | JMTHERE | 179,290 | +175 |
#4962 | 22 | zDecooh | 179,274 | = |
#4963 | 22 | Edzon | 179,168 | = |
#4964 | 21 | wine02468855 | 179,016 | = |
#4965 | 21 | Kanducky | 178,989 | = |
#4966 | 21 | rythor | 178,967 | +10 |
#4967 | 21 | 404AdolfNotFound | 178,952 | = |
#4968 | 21 | earthsouls | 178,845 | = |
#4969 | 21 | tiktokesvx | 178,822 | +50 |
#4970 | 21 | thegoddd | 178,741 | = |
#4971 | 21 | SrPotter | 178,725 | = |
#4972 | 21 | CrowS_IX | 178,718 | = |
#4973 | 21 | Scutey | 178,650 | = |
#4974 | 20 | OXyGen097 | 178,577 | = |
#4975 | 20 | 030130 | 178,564 | = |
#4976 | 20 | ZLEGENDARYDOMI | 178,539 | = |
#4977 | 16 | ds5eutzs | 178,484 | +263 |
#4978 | 21 | IsiJAV | 178,410 | = |
#4979 | 21 | _Cutler_ | 178,366 | = |
#4980 | 21 | CCshou | 178,359 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/