Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
每周完成冒险数(专长冒险除外)
Leaderboard_AdventuresCompletedRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#4590 | 2837 | owo8877 | 3 | = |
#4590 | NoaRiN | 3 | = | |
#4590 | 2837 | Sakkura31 | 3 | = |
#4590 | 2837 | tydraestor | 3 | = |
#4590 | 2837 | Lord_of_knigt | 3 | = |
#4590 | 1795 | MilkyDesu | 3 | +2 |
#4590 | 2837 | Gilbolas14 | 3 | = |
#4590 | 1795 | Mennddez | 3 | +2 |
#4590 | 2837 | LeddyVA | 3 | = |
#4590 | 2837 | SaltyDaddi | 3 | = |
#4590 | 2837 | AmxnP | 3 | = |
#4590 | 2837 | lildankydank | 3 | = |
#4590 | 1795 | DyerDryer | 3 | +2 |
#4590 | 2837 | ttvkevinelserioo | 3 | = |
#4590 | 2837 | Japenhaw | 3 | = |
#4590 | 2418 | ahdiw | 3 | +1 |
#4590 | 2837 | McdonaldsFatass | 3 | = |
#4590 | 2837 | Rabal | 3 | = |
#4590 | 2837 | H_HzZ | 3 | = |
#4590 | 2418 | ValkG59 | 3 | +1 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/