Leaderboards for Fri, Nov 15, 2024
주간 경험치 획득
Leaderboard_Exp_WeeklyRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#4941 | 425 | MeepiSlayerr | 2,889,399 | = |
#4942 | 267 | NuodaB | 2,887,212 | +266,367 |
#4943 | BioPluTzz | 2,886,626 | = | |
#4944 | 170 | xbfcxnnbcmng | 2,885,867 | +414,782 |
#4945 | 324 | ___Alie___ | 2,882,956 | +166,700 |
#4946 | 424 | OneWitch | 2,882,584 | = |
#4947 | 424 | toyuakas | 2,882,139 | = |
#4948 | 424 | dustystorm | 2,880,949 | = |
#4949 | 318 | Mondrack | 2,879,874 | +180,840 |
#4950 | 257 | sveltestgold35 | 2,879,271 | +282,980 |
#4951 | 23 | Vordela | 2,878,381 | +581,472 |
#4952 | Rafael_G4mer | 2,878,239 | = | |
#4953 | 405 | pro_scooby | 2,878,214 | +53,968 |
#4954 | 429 | MEJESTICWALRUS11 | 2,877,989 | = |
#4955 | YCkong | 2,875,412 | = | |
#4956 | 158 | wangzigua | 2,864,261 | +429,915 |
#4957 | 428 | 011aaa | 2,863,716 | = |
#4958 | 428 | Skylazz | 2,863,547 | = |
#4959 | 360 | Asteriusss | 2,861,942 | +113,386 |
#4960 | 88 | fenderbass3 | 2,858,964 | +516,909 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/