Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024


プライベート: 最深 3層クリア (週間)

Leaderboard_DelveThreeTier_PrivateDeepest
Rank Change Name Score Change
#4341 536 Rikudo 30.810 6:17 =
#4342 535 watlz 30.79299 7:42 =
#4343 535 SaintGod 30.78863 8:02 =
#4344 535 SonnyNakano 30.77954 8:44 =
#4344 535 Sir_Lamington 30.77954 8:44 =
#4346 SentByFax 30.77129 9:24 =
#4347 536 ajdiowkndawoi 30.76054 10:19 =
#4347 536 owo8877 30.76054 10:19 =
#4349 536 Rhyas9 30.73124 13:00 =
#4350 536 Manuel2311 29.80904 6:33 =
#4351 536 Mezec 28.82937 5:14 =
#4352 536 AstuteNox 28.82004 5:49 =
#4353 TheBigDante 28.80597 6:46 =
#4354 536 montes74 28.80477 6:51 =
#4355 536 apn 28.79897 7:16 =
#4356 536 Sirius1333 28.79049 7:54 =
#4357 533 Bnox 28.763 10:05 =
#4358 Noonestherelmao 28.75925 10:25 =
#4359 534 Liu_Gang 28.75354 10:56 =
#4360 534 Pl4yHaRD 28.74268 11:55 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/