Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Revenant
Leaderboard_Paragon_SpiritTankRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | smAsheDD | 90 | +44 | |
#2 | 1 | Fallen_Terran | 89 | +43 |
#2 | 1 | PROfessOriginal | 89 | +44 |
#2 | 1 | Chomusuke_ | 89 | +44 |
#5 | 2 | FrumZag | 87 | +42 |
#6 | _1nK | 86 | +42 | |
#7 | 1 | UIY | 39 | +28 |
#7 | 1 | Tutnik | 39 | +28 |
#9 | 3 | lolokio | 38 | +28 |
#9 | 3 | Madbari | 38 | +28 |
#9 | 3 | Jeefremeeee_ | 38 | +28 |
#9 | 1 | RealSanya | 38 | +27 |
#13 | 5 | Ultramode | 37 | +26 |
#13 | 1 | Vova6666 | 37 | +27 |
#15 | 8 | Calabaza123456 | 17 | +3 |
#15 | 3 | TortueBnC | 17 | +7 |
#17 | 7 | WYX10nidie | 14 | +10 |
#18 | 14 | m3dyza | 12 | +9 |
#19 | 16 | weawle | 10 | +8 |
#20 | 3 | PrincessBowsette | 9 | +3 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/