Leaderboards for Sun, Nov 17, 2024
Fouille publique la plus profonde avec un Dompteur de dino
Leaderboard_DelveDepth_Public_With_DinoTamerRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | AndresDooM | 130.83 | = | |
#2 | Arrow_spire | 126.86 | = | |
#3 | Mutant_Dragon | 125.88 | = | |
#4 | WARRIORGOD | 122.90 | = | |
#5 | Sinsinn | 122.86 | = | |
#6 | Vuxt | 120.90 | = | |
#6 | LEEHAM | 120.90 | = | |
#8 | JoyLounouille | 120.86 | = | |
#9 | EliteSolorSpartan | 119.89 | = | |
#10 | FlamingBullsEye | 118.87 | = | |
#11 | CutieDragon7 | 117.84 | = | |
#12 | Yingjia | 116.80 | = | |
#13 | Heis_ | 115.90 | = | |
#14 | Sanaki | 113.83 | = | |
#15 | jonno_99 | 112.91 | = | |
#16 | Joolean | 112.89 | = | |
#17 | GorthaurTM | 112.88 | = | |
#18 | dustystorm | 112.86 | = | |
#19 | Freytana | 112.84 | = | |
#20 | sesovo | 109.90 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/