Leaderboards for Sun, Nov 17, 2024
Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Wiedergänger
Leaderboard_Paragon_SpiritTankRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | Fallen_Terran | 231 | +20 | |
#2 | 1 | smAsheDD | 230 | +19 |
#3 | PROfessOriginal | 229 | +19 | |
#4 | FrumZag | 223 | +18 | |
#4 | 1 | _1nK | 223 | +19 |
#6 | Chomusuke_ | 221 | +19 | |
#7 | 1 | Jeefremeeee_ | 102 | +20 |
#8 | 1 | lolokio | 97 | +19 |
#8 | 1 | Madbari | 97 | +19 |
#8 | 1 | UIY | 97 | +19 |
#11 | 2 | Tutnik | 96 | +19 |
#11 | 2 | Ultramode | 96 | +18 |
#13 | 1 | Vova6666 | 95 | +19 |
#14 | 7 | VatsanT | 94 | +7 |
#15 | RealSanya | 92 | +18 | |
#16 | brianyu | 79 | +6 | |
#17 | 1 | Mulong | 60 | +8 |
#18 | 3 | m3dyza | 57 | +12 |
#19 | 2 | Rei_yoru | 55 | = |
#20 | 2 | jhonson123 | 52 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/