Leaderboards for Fri, Nov 15, 2024
쉐도우 헌터
Leaderboard_ShadowHunterRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | TerrorSquid | 24,737.43 | +1,344 | |
#2 | HerculesHarmony | 22,676.67 | +1,312 | |
#3 | LubluRiby | 18,037.61 | +4,005 | |
#4 | Zejx | 17,078.50 | +5,021 | |
#5 | EevaaA | 15,203.34 | +4,068 | |
#6 | 11 | woqidon | 12,090.54 | +3,279 |
#7 | VeetiFIN | 11,600.05 | +1,115 | |
#8 | 12 | brianyu | 11,277.24 | +3,037 |
#9 | 19 | flacker123 | 11,220.82 | +4,133 |
#10 | 4 | kukek | 11,061.30 | +36 |
#11 | 1 | samppi_ | 10,726.78 | +1,181 |
#12 | 12 | Lumo4ort | 10,523.88 | +3,127 |
#13 | 3 | Baigeidacongming | 10,362.59 | +1,373 |
#14 | 5 | Annuity | 10,035.01 | +482 |
#15 | 7 | OldSouls | 10,029.65 | +454 |
#16 | 5 | Lollygagger | 10,003.37 | +466 |
#17 | 4 | Achooma | 9,963.71 | +456 |
#18 | 6 | Drawdown | 9,961.39 | +453 |
#19 | 5 | CreepUp | 9,942.40 | +465 |
#20 | 2 | SASA0342 | 9,831.34 | +1,975 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/