Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
Dracolyteと一緒の最深パブリックDelve探索
Leaderboard_DelveDepth_Public_With_DracolyteRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | ASweetPea | 141.87 | = | |
#2 | 0sita | 130.85 | = | |
#3 | XxGodzilla2020xX | 128.86 | = | |
#3 | SnowieXI | 128.86 | = | |
#5 | Mutant_Dragon | 128.84 | = | |
#6 | AndresDooM | 126.87 | = | |
#7 | FlamingBullsEye | 121.90 | = | |
#8 | 1 | Freytana | 121.85 | = |
#9 | 1 | khotima69 | 120.88 | = |
#10 | 1 | Pen1nh4 | 120.88 | = |
#11 | 1 | Eruptorr | 119.89 | = |
#12 | CrystalClockwork | 118.87 | = | |
#13 | 2 | Snahe33 | 118.86 | = |
#14 | 2 | WARRIORGOD | 117.90 | = |
#15 | 2 | Zebblo | 117.82 | = |
#16 | 2 | Joolean | 112.90 | = |
#17 | 2 | Masterluna | 111.89 | = |
#17 | 2 | SaintGod | 111.89 | = |
#19 | 2 | cosmic_wundr | 100.86 | = |
#20 | 2 | SxDarkone | 99.87 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/