Leaderboards for Tue, Nov 19, 2024
Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Prédatombre
Leaderboard_Paragon_ShadowHunterRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | PC1 | 27 | +11 | |
#2 | 11 | BaiSama | 25 | +18 |
#3 | 1 | Guraxen | 24 | +9 |
#3 | 1 | Kimasfd | 24 | +12 |
#5 | 2 | qazaswd1212 | 21 | +8 |
#6 | huang122 | 19 | +9 | |
#7 | 6 | tyxybf | 17 | +10 |
#7 | 2 | SnowYT | 17 | +6 |
#7 | 68 | lxToTxl | 17 | +14 |
#10 | 414 | collmebabe | 15 | +14 |
#11 | 14 | VeetiFIN | 14 | +9 |
#11 | mmonm | 14 | = | |
#13 | 411 | LIAX0 | 13 | +12 |
#13 | 158 | TeaConsumer | 13 | +11 |
#13 | 12 | aom2008 | 13 | +8 |
#16 | 10 | Sqze | 12 | +2 |
#16 | 6 | K_Scheny | 12 | +3 |
#16 | 9 | samppi_ | 12 | +7 |
#16 | 10 | Davilicious | 12 | +2 |
#16 | 59 | Alvenex | 12 | +9 |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/