Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
チャレンジ:深度(週間)
Leaderboard_DelveDepth_ChallengeRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | 30 | _ACAne | 192.98342 0:02 | WEEKLY RESET |
#1 | 30 | chiayan | 192.98342 0:02 | WEEKLY RESET |
#1 | 17 | ArKan2004 | 192.98342 0:02 | WEEKLY RESET |
#1 | 17 | dstgfdsgf | 192.98342 0:02 | WEEKLY RESET |
#1 | 17 | 2072627598 | 192.98342 0:02 | WEEKLY RESET |
#1 | JacEgg | 192.98342 0:02 | WEEKLY RESET | |
#1 | zhishou | 192.98342 0:02 | WEEKLY RESET | |
#8 | 74 | _QiuYue_ | 192.88883 2:13 | WEEKLY RESET |
#9 | 24 | FatBuu | 192.88767 2:16 | WEEKLY RESET |
#9 | Andyqwe44 | 192.88767 2:16 | WEEKLY RESET | |
#9 | love7wlin | 192.88767 2:16 | WEEKLY RESET | |
#9 | xuanyiTuT | 192.88767 2:16 | WEEKLY RESET | |
#9 | XIOMU | 192.88767 2:16 | WEEKLY RESET | |
#9 | WORLDSTARRYSKY | 192.88767 2:16 | WEEKLY RESET | |
#9 | 9 | _CloudFlame_ | 192.88767 2:16 | WEEKLY RESET |
#16 | 23 | _Crimson | 192.87484 2:49 | WEEKLY RESET |
#16 | 17 | BDSshaiiko | 192.87484 2:49 | WEEKLY RESET |
#18 | 17 | _Tim | 192.85651 3:42 | WEEKLY RESET |
#18 | 17 | Rinna_Aideng_QL | 192.85651 3:42 | WEEKLY RESET |
#20 | 64 | spiritwish02 | 191.89288 2:03 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/