Leaderboards for Mon, Nov 18, 2024
Niveau de Parangon hebdomadaire le plus élevé avec un Dracolyte
Leaderboard_Paragon_DracolyteRank | Change | Name | Score | Change |
---|---|---|---|---|
#1 | 9 | ASweetPea | 7 | WEEKLY RESET |
#2 | 36 | Ahsigh | 5 | WEEKLY RESET |
#3 | 29 | Naaime | 4 | WEEKLY RESET |
#4 | 59 | Sshuita | 3 | WEEKLY RESET |
#5 | wcfdsg | 2 | WEEKLY RESET | |
#5 | 58 | Tongza322 | 2 | WEEKLY RESET |
#5 | 17 | itsmeko | 2 | WEEKLY RESET |
#5 | 58 | whitemir | 2 | WEEKLY RESET |
#5 | Kaitie85386 | 2 | WEEKLY RESET | |
#5 | 27 | BladeEmily | 2 | WEEKLY RESET |
#5 | 2 | Sacrificial_Squi | 2 | WEEKLY RESET |
#12 | TheLegenderyArrow | 1 | WEEKLY RESET | |
#12 | 35 | PitinhoORG | 1 | WEEKLY RESET |
#12 | coolestdragonever | 1 | WEEKLY RESET | |
#12 | 8 | kietvipVN | 1 | WEEKLY RESET |
#12 | 35 | Cloud96 | 1 | WEEKLY RESET |
#12 | cosmic_wundr | 1 | WEEKLY RESET | |
#12 | 35 | esparta67 | 1 | WEEKLY RESET |
#12 | _CloudFlame_ | 1 | WEEKLY RESET | |
#12 | 51 | FallenOracle | 1 | WEEKLY RESET |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/