Leaderboards for Sat, Nov 16, 2024
Criteox
Sat, Nov 16, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geode-Beherrschungspunkte | Meta | 14,816 | = | |
1 | Bumeranger | Machtrang | 49,356 | = | |
4 | Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D | Grottentauchen | 191 | = | |
7 | 2 | Beherrschungspunkte | Meta | 189,436 | = |
7 | 2 | Beherrschungspunkte gesamt | Meta | 204,252 | = |
9 | Geöffnete Kisten | Stats | 4,082,885 | +2,764 | |
46 | 1 | Eisweiser | Machtrang | 47,745 | = |
52 | Schattenjäger | Machtrang | 47,746 | = | |
61 | Besiegte Feinde | Stats | 6,686,170 | +9,725 | |
75 | 5 | Beste Wettaucher (Letztlich) 7D | Grottentauchen | 218 | = |
134 | 503 | Chloromant | Machtrang | 40,899 | +6,077 |
162 | Verdientes Flux | Stats | 549,376,679 | +12,925 | |
167 | Geplünderte Pinatas | Stats | 116,894 | = | |
213 | Geworfene Pinatas | Stats | 27,008 | = | |
249 | 336 | Barde | Machtrang | 40,267 | +3,687 |
293 | 2 | Gefördertes Infinium | Stats | 60,550 | +118 |
324 | 353 | Machtrang gesamt | Meta | 681,267 | +65,386 |
335 | Gesammelte Beute | Stats | 4,139,578 | +2,088 | |
436 | 3 | Gesammeltes Glim | Stats | 15,511,561 | +5,508 |
447 | 891 | Wiedergänger | Machtrang | 38,228 | +6,062 |
463 | 3 | SOLARION | Machtrang | 44,807 | = |
475 | 1138 | Blutzuckerbarbar | Machtrang | 36,979 | +6,901 |
481 | 1298 | Gruftwandler | Machtrang | 38,257 | +8,162 |
489 | 754 | Gralshüter | Machtrang | 36,664 | +4,620 |
496 | 2403 | Wöchentlich besiegte Weltbosse 7D | Stats | 330 | +274 |
557 | 2 | Abgeschlossene Dungeons | Stats | 339,361 | +1,440 |
560 | 28 | Beste Privatforscher (Letztlich) 7D | Grottentauchen | 183 | = |
568 | Drakolyth 7D | Aufwand | 66 | = | |
581 | 535 | Dinobändiger | Machtrang | 38,958 | +3,667 |
655 | 1 | Gewonnene Kampfarenaspiele | Stats | 300 | = |
739 | Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Bumeranger 7D | PARAGON | 9 | = | |
750 | ABGESCHLOSSENE WÖCHENTLICHE ABENTEUER (OHNE QUESTS) 7D | Stats | 50 | = | |
770 | 245 | Mondulan | Machtrang | 37,051 | +1,529 |
773 | 721 | Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Schattenjäger 7D | PARAGON | 4 | +3 |
823 | Neonninja | Machtrang | 37,458 | = | |
1,097 | 2735 | Höchstes Paragon-Level der Woche 7D | PARAGON | 13 | +12 |
1,130 | 2151 | Bumeranger 7D | Aufwand | 1,484 | +1,363 |
1,244 | 129 | Ritter | Machtrang | 33,394 | +526 |
1,272 | 3505 | Wöchentlich verdiente Erfahrung 7D | Stats | 38,842,684 | +35,716,322 |
1,273 | 3505 | Diese Woche verdiente Erfahrung 7D | Wettkämpfe | 38,842,684 | +35,716,322 |
1,321 | 256 | Drakolyth | Machtrang | 33,755 | +1,161 |
1,744 | 2 | Besiegte Invasoren | Stats | 18,358 | = |
1,809 | 936 | Schattenjäger 7D | Aufwand | 769 | +493 |
2,160 | 1274 | Piratenkapitän | Machtrang | 26,229 | +4,724 |
2,508 | 864 | Feengaukler | Machtrang | 25,505 | +3,830 |
3,827 | Revolverheld | Machtrang | 27,969 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/