Leaderboards for Fri, Apr 4, 2025


Fri, Apr 4, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
233 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,814 =
278 1 PIRATE CAPTAIN パワーランク 38,225 =
298 1 CHLOROMANCER パワーランク 38,134 =
300 1 REVENANT パワーランク 40,836 =
331 2 FAE TRICKSTER パワーランク 37,780 =
346 4 KNIGHT パワーランク 39,114 =
355 2 BARD パワーランク 38,859 =
379 3 CANDY BARBARIAN パワーランク 38,215 =
380 3 SOLARION パワーランク 45,659 =
382 22 BOOMERANGER パワーランク 47,845 =
481 1 バトルアリーナ勝利数 ステータス 337 =
485 5 NEON NINJA パワーランク 40,236 =
491 1 ICE SAGE パワーランク 47,072 =
559 4 TOMB RAISER パワーランク 37,718 =
595 1 LUNAR LANCER パワーランク 38,379 =
598 1 DINO TAMER パワーランク 38,675 =
602 4 GUNSLINGER パワーランク 38,241 =
620 8 DRACOLYTE パワーランク 38,895 =
713 2 FLUX獲得数 ステータス 69,761,847 =
1,025 2 ボックスオープン数 ステータス 456,379 =
1,151 トローヴマスタリーポイント メタデータ 141,650 =
1,171 2 敵キル数 ステータス 1,117,783 =
1,314 2 ルートコレクト数 ステータス 1,020,812 =
1,371 5 PINATA投げ数 ステータス 7,424 =
1,801 1 侵略者キル数 ステータス 15,340 =
2,802 6 GLIM収集数 ステータス 1,857,485 =