Leaderboards for Sat, Mar 8, 2025


Sat, Mar 8, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
110 LEGYŐZÖTT ELLENSÉG STAT 4,580,684 =
115 3 Deepest Diggers of PUBLIC (RECENT) 7D DELVES 156 =
181 KINYITOTT DOBOZOK STAT 1,243,666 =
400 74 BOOMERANGER 7D EFFORT 5,853 =
466 50 BARD 7D EFFORT 140 =
682 239 Weekly Highest Paragon Level 7D PARAGON 24 =
684 8 BOOMERANGER ERŐ RANG 47,433 =
757 273 SZERZETT TAPASZTALAT 7D STAT 71,752,150 =
920 36 Deepest PRIVATEeers (RECENT) 7D DELVES 181 =
988 97 CHALLENGE: Deepest (WEEKLY) 7D DELVES 121 =
1,296 63 Most CHALLENGING Delvers (RECENT) 7D DELVES 182 =
1,368 3 NYERTES CSATA ARÉNA STAT 197 =
1,465 2 LEGYŐZÖTT BETOLAKODÓK STAT 19,137 =
1,506 1 HOLD DÁRDÁS ERŐ RANG 32,659 =
1,556 14 KALÓZKAPITÁNY ERŐ RANG 28,209 =
1,712 10 ÖSSZEGYŰJTÖTT ZSÁKMÁNY STAT 712,304 =
1,719 2 JÉGBÖLCS ERŐ RANG 40,277 =
1,725 4 ELDOBOTT PINATA STAT 5,708 =
1,838 7 CHLOROMANCER ERŐ RANG 28,069 =
1,843 7 ÖSSZEGYŰJTÖTT GLIM STAT 2,951,296 =
2,050 3 SÍR EMELŐ ERŐ RANG 28,389 =
2,148 1 MESTERI PONTOK META 125,601 =
2,191 237 LOVAG 7D EFFORT 128 =
2,354 7 VISSZATÉRŐ ERŐ RANG 28,733 =
2,508 7 SZERZETT FLUX STAT 13,021,825 =
2,910 11 CUKOR BARBÁR ERŐ RANG 25,396 =
2,926 236 PRIVATE: Deepest (WEEKLY) 7D DELVES 125 =
2,993 9 TRÜKKÖS TÜNDE ERŐ RANG 22,675 =
3,092 18 DINO KATALIN ERŐ RANG 27,508 =
3,192 24 SÁRKÁNYMESTER ERŐ RANG 27,097 =
3,229 5 GEODE MASTERY POINTS META 12,838 =
3,230 29 LOVAG ERŐ RANG 27,914 =
4,448 12 LÖVÉSZ ERŐ RANG 26,429 =
4,476 13 SOLARION ERŐ RANG 26,241 =