Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
45 REVENANT パワーランク 47,427 =
85 2 DRACOLYTE パワーランク 47,242 =
123 1 KNIGHT パワーランク 43,589 =
162 1 SOLARION パワーランク 47,331 =
208 3 ICE SAGE パワーランク 47,509 =
317 2 ダンジョンクリア数 ステータス 497,214 =
343 1 SHADOW HUNTER パワーランク 47,331 =
388 侵略者キル数 ステータス 68,766 =
412 2 敵キル数 ステータス 2,224,389 =
438 2 DINO TAMER パワーランク 40,547 =
553 2 ルートコレクト数 ステータス 2,552,781 =
564 11 BOOMERANGER パワーランク 47,509 =
589 1 総合パワーランク メタデータ 632,894 =
603 5 LUNAR LANCER パワーランク 38,427 =
604 トータルマスタリーポイント メタデータ 168,734 =
609 3 INFINIUM採掘数 ステータス 36,586 =
620 トローヴマスタリーポイント メタデータ 154,320 =
670 2 PINATAルート品獲得数 ステータス 59,229 =
744 9 CHLOROMANCER パワーランク 33,927 =
786 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,414 =
807 1 PINATA投げ数 ステータス 11,042 =
862 4 ボックスオープン数 ステータス 509,280 =
894 3 GLIM収集数 ステータス 7,162,085 =
980 3 FLUX獲得数 ステータス 54,863,376 =
1,135 7 バトルアリーナ勝利数 ステータス 221 =
1,282 FAE TRICKSTER パワーランク 30,441 =
1,680 3 TOMB RAISER パワーランク 30,201 =
2,198 7 BARD パワーランク 24,603 =
2,425 6 CANDY BARBARIAN パワーランク 26,681 =
2,623 7 PIRATE CAPTAIN パワーランク 24,441 =
4,620 20 VANGUARDIAN パワーランク 20,056 =