Leaderboards for Sat, Feb 8, 2025


Sat, Feb 8, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
73 1 GLIM収集数 ステータス 65,719,766 =
85 2 ルートコレクト数 ステータス 13,287,974 =
350 1 DRACOLYTE パワーランク 42,150 =
374 1 ボックスオープン数 ステータス 971,338 =
444 2 TOMB RAISER パワーランク 38,712 =
447 1 敵キル数 ステータス 2,076,248 =
596 1 バトルアリーナ勝利数 ステータス 302 =
613 2 SOLARION パワーランク 42,570 =
625 2 PINATA投げ数 ステータス 13,092 =
630 1 FLUX獲得数 ステータス 97,098,562 =
660 2 SHADOW HUNTER パワーランク 46,671 =
692 3 BARD パワーランク 35,250 =
723 2 PINATAルート品獲得数 ステータス 56,999 =
806 2 総合パワーランク メタデータ 599,649 =
848 2 トータルマスタリーポイント メタデータ 162,653 =
850 トローヴマスタリーポイント メタデータ 148,593 =
982 3 ICE SAGE パワーランク 45,040 =
1,022 5 INFINIUM採掘数 ステータス 25,411 =
1,292 3 PIRATE CAPTAIN パワーランク 29,912 =
1,343 18 FAE TRICKSTER パワーランク 30,198 =
1,349 ジオードマスタリーポイント メタデータ 14,060 =
1,479 侵略者キル数 ステータス 19,782 =
1,569 8 ダンジョンクリア数 ステータス 186,183 =
1,960 8 CHLOROMANCER パワーランク 27,541 =
2,000 16 LUNAR LANCER パワーランク 31,121 =
2,401 2 CANDY BARBARIAN パワーランク 26,729 =
2,418 3 DINO TAMER パワーランク 30,057 =
2,434 15 VANGUARDIAN パワーランク 27,742 =
2,685 24 BOOMERANGER パワーランク 43,837 =
2,764 8 GUNSLINGER パワーランク 30,165 =
3,303 18 KNIGHT パワーランク 27,783 =