Leaderboards for Mon, Feb 10, 2025


Mon, Feb 10, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
96 Höchstes Paragon-Level der Woche mit einem Drakolyth 7D PARAGON 1 =
179 1 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 519 =
201 575 Drakolyth Machtrang 45,422 +8,440
202 Drakolyth 7D Aufwand 155 =
740 525 Revolverheld 7D Aufwand 6 -1,736
976 2 Blutzuckerbarbar Machtrang 32,930 =
990 Wiedergänger 7D Aufwand 32 =
1,005 2 Piratenkapitän Machtrang 31,140 =
1,011 20 Chloromant Machtrang 32,276 =
1,019 25 Neonninja Machtrang 36,218 =
1,121 5 Mondulan Machtrang 34,858 =
1,145 12 Feengaukler Machtrang 30,930 =
1,151 11 Gralshüter Machtrang 32,228 =
1,241 3 Abgeschlossene Dungeons Stats 220,693 +291
1,289 1 Dinobändiger Machtrang 34,338 =
1,293 2714 Bumeranger Machtrang 46,559 +6,687
1,401 4 Gruftwandler Machtrang 31,293 =
1,590 22 Wiedergänger Machtrang 31,420 =
1,610 648 Höchstes Paragon-Level der Woche 7D PARAGON 1 -22
1,729 3 Ritter Machtrang 31,689 =
1,745 819 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 172 =
1,795 Diese Woche abgeschlossene Dungeons 7D Wettkämpfe 291 =
1,891 Geode-Beherrschungspunkte Meta 13,794 =
2,022 1196 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 145 =
2,044 342 Machtrang gesamt Meta 486,904 -25,587
2,550 3 Besiegte Invasoren Stats 11,491 +2
2,628 3 Geöffnete Kisten Stats 211,337 +451
2,934 318 Bumeranger 7D Aufwand 0 -425
3,005 1790 Diese Woche verdiente Erfahrung 7D Wettkämpfe 2,082,354 -58,366,216
3,005 1790 Wöchentlich verdiente Erfahrung 7D Stats 2,082,354 -58,366,216
3,236 9 Verdientes Flux Stats 9,470,742 +12,985
4,360 20 Besiegte Feinde Stats 349,842 +1,842
4,714 11 Gefördertes Infinium Stats 7,257 =