Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
100 8 주간 파라곤 레벨업 (뱅가디언) 7D 파라곤 2 =
112 19 주간 파라곤 레벨업 (페이 트릭스터) 7D 파라곤 2 =
268 37 주간 파라곤 레벨업 (아이스 세이지) 7D 파라곤 2 =
315 32 바드 7D 노력 11 =
667 75 레버넌트 7D 노력 37 =
800 85 디노 테이머 7D 노력 7 =
899 99 뱅가디언 7D 노력 133 =
1,135 102 주간 파라곤 레벨업 (부머레인저) 7D 파라곤 7 =
1,431 91 가장 깊은 공개 탐험가 (최근) 7D 광산 128 =
1,453 111 개인: 최대 깊이 (주간) 7D 광산 134 =
1,502 153 부머레인저 7D 노력 1,359 =
1,533 149 아이스 세이지 7D 노력 141 =
1,534 176 주간 파라곤 레벨업 7D 파라곤 13 =
1,687 241 페이 트릭스터 7D 노력 126 =
1,718 174 주간 경험치 획득 7D 대회 39,369,663 =
1,718 178 주간 경험치 획득 7D 통계 39,369,663 =
1,979 16 부머레인저 파워 랭크 45,702 =
2,204 12 디노 테이머 파워 랭크 30,721 =
2,616 7 던전 완료 통계 119,910 =
3,190 6 바드 파워 랭크 16,306 =
3,218 159 가장 도전적인 탐험가 (최근) 7D 광산 145 =
3,221 1 그림자 습격자 처치 통계 9,129 =
3,303 10 피냐타 사용 통계 3,010 =
3,363 15 배틀 아레나 승리 통계 106 =
3,684 159 가장 깊은 개인 탐험가 (최근) 7D 광산 162 =
3,787 10 글림 통계 1,206,179 =
3,978 13 뱅가디언 파워 랭크 22,377 =
4,297 323 쉐도우 헌터 7D 노력 125 =
4,573 23 적 처치 통계 334,021 =
4,591 26 페이 트릭스터 파워 랭크 17,020 =