Leaderboards for Sun, Feb 9, 2025


Sun, Feb 9, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
40 Gefördertes Infinium Stats 185,765 =
51 Verdientes Flux Stats 756,440,824 =
58 Geworfene Pinatas Stats 61,021 =
65 Geöffnete Kisten Stats 2,082,031 =
84 Besiegte Feinde Stats 5,906,440 =
103 Beherrschungspunkte Meta 186,733 =
103 Beherrschungspunkte gesamt Meta 201,547 =
114 Geplünderte Pinatas Stats 142,706 =
198 Geode-Beherrschungspunkte Meta 14,814 =
202 8 Beste öffentliche Tiefengräber (Letztlich) 7D Grottentauchen 150 =
207 1 Gesammelte Beute Stats 6,469,786 =
309 1 Abgeschlossene Dungeons Stats 501,958 =
353 3 SOLARION Machtrang 45,887 =
455 6 Bumeranger Machtrang 47,622 =
694 8 Chloromant Machtrang 34,263 =
802 5 Gesammeltes Glim Stats 8,236,044 =
951 6 Dinobändiger Machtrang 36,100 =
968 35 Beste Privatforscher (Letztlich) 7D Grottentauchen 181 =
1,038 4 Eisweiser Machtrang 44,714 =
1,195 7 Gewonnene Kampfarenaspiele Stats 215 =
1,256 50 Beste Wettaucher (Letztlich) 7D Grottentauchen 185 =
1,318 7 Barde Machtrang 30,846 =
1,374 9 Machtrang gesamt Meta 537,494 =
1,545 1 Gralshüter Machtrang 30,907 =
1,814 6 Piratenkapitän Machtrang 27,017 =
1,970 7 Revolverheld Machtrang 31,927 =
1,996 4 Feengaukler Machtrang 26,876 =
2,060 4 Blutzuckerbarbar Machtrang 27,933 =
2,064 Besiegte Invasoren Stats 14,419 =
2,482 6 Ritter Machtrang 30,444 =
2,696 12 Wiedergänger Machtrang 27,827 =
2,933 17 Drakolyth Machtrang 27,890 =
4,293 14 Gruftwandler Machtrang 21,286 =