Leaderboards for Fri, Nov 15, 2024
VeIvet
Fri, Nov 15, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
81 | Ninja néon | Rg de pouvoir | 46,619 | = | |
97 | Points de maîtrise totaux | Méta | 200,275 | = | |
100 | Points de maîtrise | Méta | 185,461 | = | |
103 | 2 | SOLARION | Rg de pouvoir | 47,468 | = |
108 | 2 | Chloromancien | Rg de pouvoir | 41,793 | = |
126 | Rg de pouvoir total | Méta | 743,022 | = | |
139 | Points de maîtrise sur géode | Méta | 14,814 | = | |
161 | Cryosage | Rg de pouvoir | 47,557 | = | |
194 | Glucobarbare | Rg de pouvoir | 40,582 | = | |
286 | 1 | Prédatombre | Rg de pouvoir | 47,379 | = |
287 | 1 | AVANT-GARDIEN | Rg de pouvoir | 38,834 | = |
293 | Féetasmagore | Rg de pouvoir | 38,103 | = | |
312 | 1 | Capitaine pirate | Rg de pouvoir | 37,490 | = |
353 | 2 | Revenant | Rg de pouvoir | 39,722 | = |
358 | 1 | Boomerangueur | Rg de pouvoir | 47,646 | = |
432 | 1 | Pinatas éclatées | Stats | 72,534 | = |
433 | 2 | Barde | Rg de pouvoir | 37,884 | = |
453 | 1 | Chevalier | Rg de pouvoir | 37,685 | = |
469 | 1 | Résurrectombe | Rg de pouvoir | 38,405 | = |
498 | 3 | Dompteur de dino | Rg de pouvoir | 39,829 | = |
521 | 1 | Lancier lunaire | Rg de pouvoir | 39,517 | = |
583 | 4 | Flingueur | Rg de pouvoir | 37,676 | = |
590 | 1 | Dracolyte | Rg de pouvoir | 38,833 | = |
640 | 2 | Cassettes ouvertes | Stats | 576,468 | = |
654 | 2 | Infinium extrait | Stats | 36,639 | = |
786 | 2 | Pinatas lancées | Stats | 10,657 | = |
817 | 2 | Donjons accomplis | Stats | 269,024 | = |
924 | 4 | Butin collecté | Stats | 1,641,585 | = |
953 | 1 | Envahisseurs vaincus | Stats | 30,732 | = |
1,131 | 4 | Flux gagnés | Stats | 51,636,875 | = |
1,161 | 2 | Parties gagnées en Arène de combat | Stats | 227 | = |
2,088 | 5 | Ennemis vaincus | Stats | 683,336 | = |
2,992 | 14 | Glims collectés | Stats | 1,740,716 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/