Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024
camAPP
Wed, Nov 20, 2024
Rank | Change | Leaderboard | Category | Score | Change |
---|---|---|---|---|---|
539 | DRACOLYTE | パワーランク | 39,038 | = | |
669 | 1 | バトルアリーナ勝利数 | ステータス | 286 | = |
1,449 | 3 | SHADOW HUNTER | パワーランク | 45,148 | = |
1,597 | 3 | CHLOROMANCER | パワーランク | 29,216 | = |
1,703 | 15 | LUNAR LANCER | パワーランク | 31,790 | = |
1,776 | 1 | VANGUARDIAN | パワーランク | 30,071 | = |
1,878 | 2 | 総合パワーランク | メタデータ | 495,246 | = |
2,142 | 6 | FAE TRICKSTER | パワーランク | 26,013 | = |
2,154 | 13 | TOMB RAISER | パワーランク | 27,849 | = |
2,252 | 10 | DINO TAMER | パワーランク | 30,442 | = |
2,296 | 5 | INFINIUM採掘数 | ステータス | 14,859 | = |
2,447 | 5 | ルートコレクト数 | ステータス | 474,820 | = |
2,657 | 9 | PIRATE CAPTAIN | パワーランク | 23,940 | = |
2,707 | 14 | CANDY BARBARIAN | パワーランク | 25,743 | = |
2,822 | 7 | ICE SAGE | パワーランク | 35,282 | = |
2,935 | 9 | PINATAルート品獲得数 | ステータス | 20,743 | = |
3,126 | 14 | REVENANT | パワーランク | 26,427 | = |
3,568 | 2 | ジオードマスタリーポイント | メタデータ | 12,276 | = |
4,036 | 11 | ボックスオープン数 | ステータス | 132,093 | = |
4,269 | 17 | 敵キル数 | ステータス | 343,123 | = |
4,351 | 11 | ダンジョンクリア数 | ステータス | 68,767 | = |
4,664 | 21 | SOLARION | パワーランク | 25,344 | = |
4,895 | 10 | トータルマスタリーポイント | メタデータ | 93,896 | = |
4,991 | 31 | GUNSLINGER | パワーランク | 25,422 | = |
Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/