Leaderboards for Wed, Nov 20, 2024


Wed, Nov 20, 2024

Rank Change Leaderboard Category Score Change
910 1 バトルアリーナ勝利数 ステータス 246 =
921 3 ダンジョンクリア数 ステータス 244,099 =
964 1 BOOMERANGER パワーランク 46,933 =
1,026 1 KNIGHT パワーランク 34,227 =
1,195 2 ボックスオープン数 ステータス 353,932 =
1,409 4 BARD パワーランク 30,278 =
1,561 4 敵キル数 ステータス 839,267 =
1,689 3 総合パワーランク メタデータ 509,186 =
1,698 VANGUARDIAN パワーランク 30,281 =
1,705 4 侵略者キル数 ステータス 18,369 =
2,262 5 SOLARION パワーランク 33,235 =
2,345 11 TOMB RAISER パワーランク 27,139 =
2,510 5 CHLOROMANCER パワーランク 25,525 =
2,590 7 DRACOLYTE パワーランク 28,547 =
2,738 9 PIRATE CAPTAIN パワーランク 23,427 =
2,807 15 CANDY BARBARIAN パワーランク 25,522 =
2,958 5 GLIM収集数 ステータス 1,630,826 =
3,040 5 PINATAルート品獲得数 ステータス 20,111 =
3,080 8 ルートコレクト数 ステータス 344,923 =
3,171 14 FAE TRICKSTER パワーランク 21,411 =
3,282 14 REVENANT パワーランク 26,082 =
3,435 3 トータルマスタリーポイント メタデータ 114,506 =
3,507 5 トローヴマスタリーポイント メタデータ 102,602 =
3,611 21 LUNAR LANCER パワーランク 26,289 =
3,806 3 ジオードマスタリーポイント メタデータ 11,904 =
3,906 10 DINO TAMER パワーランク 25,250 =
3,991 22 GUNSLINGER パワーランク 26,998 =
4,479 13 PINATA投げ数 ステータス 2,076 =
4,637 10 INFINIUM採掘数 ステータス 7,413 =
4,736 17 FLUX獲得数 ステータス 5,292,664 =

Leaderboard data provided by Aallyn - https://docs.aallyn.xyz/