Leaderboards for Sat, Feb 8, 2025


Sat, Feb 8, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
478 2 BOOMERANGER パワーランク 47,592 =
672 1 バトルアリーナ勝利数 ステータス 286 =
712 2 PIRATE CAPTAIN パワーランク 33,012 =
839 3 総合パワーランク メタデータ 596,278 =
949 10 FAE TRICKSTER パワーランク 32,020 =
1,119 1 REVENANT パワーランク 33,205 =
1,178 1 CHLOROMANCER パワーランク 31,307 =
1,260 3 TOMB RAISER パワーランク 31,865 =
1,265 11 ダンジョンクリア数 ステータス 217,757 =
1,372 3 BARD パワーランク 30,586 =
1,440 7 LUNAR LANCER パワーランク 33,113 =
1,471 3 CANDY BARBARIAN パワーランク 30,584 =
1,570 6 KNIGHT パワーランク 32,033 =
1,579 2 ICE SAGE パワーランク 41,065 =
1,654 11 VANGUARDIAN パワーランク 30,527 =
1,834 7 ボックスオープン数 ステータス 283,993 =
1,856 侵略者キル数 ステータス 15,919 =
1,873 7 敵キル数 ステータス 764,084 =
1,915 3 DINO TAMER パワーランク 31,642 =
1,935 9 PINATAルート品獲得数 ステータス 29,680 =
2,144 3 DRACOLYTE パワーランク 30,539 =
2,545 10 GUNSLINGER パワーランク 30,627 =
3,063 13 SOLARION パワーランク 30,911 =
3,150 NEON NINJA パワーランク 30,677 =
3,188 2 トローヴマスタリーポイント メタデータ 109,009 =
3,240 3 トータルマスタリーポイント メタデータ 119,587 =
4,100 14 INFINIUM採掘数 ステータス 8,455 =
4,232 11 GLIM収集数 ステータス 1,037,367 =
4,556 14 PINATA投げ数 ステータス 2,145 =
4,743 13 FLUX獲得数 ステータス 5,424,569 =
4,810 6 ジオードマスタリーポイント メタデータ 10,578 =