Leaderboards for Sat, Jan 18, 2025


Sat, Jan 18, 2025

Rank Change Leaderboard Category Score Change
445 1 BOOMERANGER パワーランク 47,592 =
669 4 バトルアリーナ勝利数 ステータス 286 =
709 5 PIRATE CAPTAIN パワーランク 33,012 =
815 2 総合パワーランク メタデータ 596,278 =
895 1 FAE TRICKSTER パワーランク 32,020 =
1,079 REVENANT パワーランク 33,205 =
1,190 7 CHLOROMANCER パワーランク 31,307 =
1,196 4 ダンジョンクリア数 ステータス 217,757 =
1,227 1 TOMB RAISER パワーランク 31,865 =
1,335 7 BARD パワーランク 30,586 =
1,422 9 LUNAR LANCER パワーランク 33,113 =
1,438 CANDY BARBARIAN パワーランク 30,584 =
1,515 4 KNIGHT パワーランク 32,033 =
1,515 3 ICE SAGE パワーランク 41,065 =
1,582 6 VANGUARDIAN パワーランク 30,527 =
1,760 8 ボックスオープン数 ステータス 283,993 =
1,794 6 敵キル数 ステータス 764,084 =
1,873 4 PINATAルート品獲得数 ステータス 29,680 =
1,874 2 DINO TAMER パワーランク 31,642 =
1,884 侵略者キル数 ステータス 15,919 =
2,087 5 DRACOLYTE パワーランク 30,539 =
2,426 3 GUNSLINGER パワーランク 30,627 =
3,005 13 SOLARION パワーランク 30,911 =
3,072 5 NEON NINJA パワーランク 30,677 =
3,145 3 トローヴマスタリーポイント メタデータ 109,009 =
3,191 2 トータルマスタリーポイント メタデータ 119,587 =
4,036 9 INFINIUM採掘数 ステータス 8,455 =
4,121 11 GLIM収集数 ステータス 1,037,367 =
4,399 17 PINATA投げ数 ステータス 2,145 =
4,607 11 FLUX獲得数 ステータス 5,424,569 =
4,712 8 ジオードマスタリーポイント メタデータ 10,578 =